导语
今日,2023中国茶叶大会暨第十七届新昌大佛龙井茶文化节正式开幕。会上,浙江大学中国农村发展研究院首席专家、农业农村部乡村振兴专委会专家黄祖辉公布了2022中国地理标志农产品(茶叶)品牌声誉评价核心成果及百强榜。
各位领导,各位来宾:大家上午好!
【资料图】
“且将新火试新茶,诗酒趁年华”。感谢大会组委会,让我们在这和煦的四月春光里,相聚新昌。
在过去的13年里,浙江大学CARD中国农业品牌研究中心牵头,联合中茶所《中国茶叶》杂志等多家权威机构开展“中国茶叶区域公用品牌价值评估”公益课题,并持续在新昌发布研究成果。
品牌价值是品牌建设成效的综合体现,而品牌声誉,是一个品牌走得更长久、做得更强大的制胜法宝。今天,我代表课题组,在新昌发布“2022中国地理标志农产品(茶叶)品牌声誉”评价结果。
2022年,浙江大学CARD中国农业品牌研究中心、浙江永续农业品牌研究院等联合组建课题组,选取了1568个中国地理标志农产品品牌,进行第三轮的“中国地理标志农产品品牌声誉评价”研究,其中,茶叶类的中国地理标志农产品品牌共计149个。
评价依据课题组自主研发的“中国农业品牌声誉评价模型”,通过由浙江芒种品牌管理机构开发的“基于互联网的中国农产品品牌消费者评价信息搜集系统”、“基于互联网的中国农业品牌信息搜集系统”,对互联网信息平台、大众传媒、社交媒体、短视频平台和电商零售平台等海量数据进行采集,对各项数据进行分析与换算处理,最终形成品牌声誉评价结果。研究报告已于3月份发表于新华社《中国名牌》杂志。
本次评价的149个茶叶类中国地标品牌,覆盖了我国四大茶区18个省(市、自治区),来自浙江、福建和安徽三省的茶叶地标品牌分别为25个、17个和15个。茶叶类地标品牌的平均品牌声誉为83.05,其中品牌感知力和品牌感召力平均值分别为79.34和86.75。
根据品牌声誉评价结果,荣获本次中国地理标志农产品品牌声誉茶叶类十强的是:
普洱茶 安吉白茶 龙井茶 都匀毛尖茶 太平猴魁茶 祁门红茶 福鼎白茶 大佛龙井 武夷岩茶 径山茶
对以上品牌,我们表示热烈的祝贺!
各位朋友,品牌需要科学的顶层设计,更需要有序的运营执行。良好的品牌声誉是维系一个品牌与消费者关系的关键因素,是品牌长青的重要保障。“中国式茶业现代化”的实现,需要茶界相关同仁,以“品牌化引领、数智化赋能、组织化创新”三化互动为重要抓手,共同努力,共同探索,不断推进。
谢谢大家!
最后,共同祝愿:一杯好茶,万事新昌!
2022中国地理标志农产品(茶叶)品牌声誉百强榜排序 | 省份 | 品牌名称 | 品类 | 品牌声誉 |
1 | 云南 | 普洱茶 | 茶 | 90.61 |
2 | 浙江 | 安吉白茶 | 茶 | 88.36 |
3 | 浙江 | 龙井茶 | 茶 | 88.04 |
4 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 茶 | 87.79 |
5 | 安徽 | 太平猴魁茶 | 茶 | 87.68 |
6 | 安徽 | 祁门红茶 | 茶 | 87.57 |
7 | 福建 | 福鼎白茶 | 茶 | 87.53 |
8 | 浙江 | 大佛龙井 | 茶 | 87.46 |
9 | 福建 | 武夷岩茶 | 茶 | 87.41 |
10 | 浙江 | 径山茶 | 茶 | 87.35 |
11 | 福建 | 安溪铁观音 | 茶 | 87.25 |
12 | 浙江 | 西湖龙井 | 茶 | 87.06 |
13 | 浙江 | 杭白菊 | 茶-替代 | 87.06 |
14 | 福建 | 政和白茶 | 茶 | 87.04 |
15 | 四川 | 蒙顶山茶 | 茶 | 87.02 |
16 | 江西 | 浮梁茶 | 茶 | 87.00 |
17 | 福建 | 正山小种 | 茶 | 86.99 |
18 | 湖南 | 安化黑茶 | 茶 | 86.99 |
19 | 陕西 | 汉中仙毫 | 茶 | 86.82 |
20 | 福建 | 坦洋工夫 | 茶 | 86.79 |
21 | 安徽 | 岳西翠兰 | 茶 | 86.74 |
22 | 广东 | 英德红茶 | 茶 | 86.62 |
23 | 山东 | 崂山茶 | 茶 | 86.61 |
24 | 安徽 | 霍山黄芽 | 茶 | 86.59 |
25 | 河南 | 信阳毛尖 | 茶 | 86.57 |
26 | 安徽 | 六安瓜片 | 茶 | 86.55 |
27 | 江西 | 庐山云雾茶 | 茶 | 86.42 |
28 | 江西 | 婺源绿茶 | 茶 | 86.37 |
29 | 湖南 | 碣滩茶 | 茶 | 86.35 |
30 | 江苏 | 洞庭山碧螺春 | 茶 | 86.30 |
31 | 陕西 | 紫阳富硒茶 | 茶 | 86.26 |
32 | 湖北 | 恩施玉露 | 茶 | 86.20 |
33 | 安徽 | 黄山毛峰 | 茶 | 86.19 |
34 | 广东 | 凤凰单丛茶 | 茶 | 86.19 |
35 | 安徽 | 舒城小兰花 | 茶 | 86.13 |
36 | 贵州 | 湄潭翠芽 | 茶 | 86.02 |
37 | 湖北 | 利川红 | 茶 | 85.99 |
38 | 贵州 | 正安白茶 | 茶 | 85.93 |
39 | 贵州 | 石阡苔茶 | 茶 | 85.92 |
40 | 贵州 | 凤冈锌硒茶 | 茶 | 85.77 |
41 | 陕西 | 泾阳茯茶 | 茶 | 85.67 |
42 | 广西 | 凌云白毫茶 | 茶 | 85.66 |
43 | 湖南 | 古丈毛尖 | 茶 | 85.65 |
44 | 湖北 | 英山云雾茶 | 茶 | 85.65 |
45 | 浙江 | 普陀佛茶 | 茶 | 85.60 |
46 | 浙江 | 开化龙顶 | 茶 | 85.59 |
47 | 贵州 | 遵义红 | 茶 | 85.53 |
48 | 江苏 | 阳羡茶 | 茶 | 85.49 |
49 | 山东 | 平邑金银花 | 茶-替代 | 85.43 |
50 | 浙江 | 越乡龙井 | 茶 | 85.35 |
51 | 湖南 | 保靖黄金茶 | 茶 | 85.22 |
52 | 福建 | 永春佛手 | 茶 | 85.19 |
53 | 湖南 | 岳阳黄茶 | 茶 | 85.08 |
54 | 安徽 | 桐城小花 | 茶 | 85.07 |
55 | 江西 | 资溪白茶 | 茶 | 85.05 |
56 | 山东 | 日照绿茶 | 茶 | 85.04 |
57 | 浙江 | 平水日铸茶 | 茶 | 84.87 |
58 | 四川 | 宜宾早茶 | 茶 | 84.87 |
59 | 广西 | 横县茉莉花茶 | 茶 | 84.78 |
60 | 湖北 | 武当道茶 | 茶 | 84.78 |
61 | 湖北 | 麻城福白菊 | 茶-替代 | 84.66 |
62 | 江苏 | 南京雨花茶 | 茶 | 84.64 |
63 | 安徽 | 霍山黄大茶 | 茶 | 84.61 |
64 | 贵州 | 普安红茶 | 茶 | 84.48 |
65 | 福建 | 平和白芽奇兰 | 茶 | 84.12 |
66 | 江苏 | 无锡毫茶 | 茶 | 84.07 |
67 | 四川 | 筠连红茶 | 茶 | 84.07 |
68 | 湖北 | 伍家台贡茶 | 茶 | 84.01 |
69 | 湖南 | 长沙绿茶 | 茶 | 83.83 |
70 | 浙江 | 莫干黄芽 | 茶 | 83.77 |
71 | 浙江 | 天目青顶 | 茶 | 83.72 |
72 | 四川 | 蒲江雀舌 | 茶 | 83.49 |
73 | 浙江 | 松阳银猴 | 茶 | 83.41 |
74 | 浙江 | 长兴紫笋茶 | 茶 | 83.37 |
75 | 河南 | 封丘金银花 | 茶-替代 | 83.32 |
76 | 湖北 | 鹤峰茶 | 茶 | 83.23 |
77 | 云南 | 昌宁红茶 | 茶 | 83.20 |
78 | 福建 | 福州茉莉花茶 | 茶 | 83.11 |
79 | 江西 | 遂川狗牯脑茶 | 茶 | 83.03 |
80 | 江苏 | 金坛雀舌 | 茶 | 83.02 |
81 | 贵州 | 金沙贡茶 | 茶 | 82.99 |
82 | 山东 | 乳山茶 | 茶 | 82.98 |
83 | 江西 | 靖安白茶 | 茶 | 82.96 |
84 | 广西 | 桂平西山茶 | 茶 | 82.93 |
85 | 江苏 | 茅山长青 | 茶 | 82.81 |
86 | 湖南 | 安化红茶 | 茶 | 82.70 |
87 | 陕西 | 平利女娲茶 | 茶 | 82.70 |
88 | 浙江 | 平阳黄汤 | 茶 | 82.64 |
89 | 浙江 | 千岛玉叶 | 茶 | 82.52 |
90 | 四川 | 屏山炒青 | 茶 | 82.51 |
91 | 湖北 | 五峰宜红茶 | 茶 | 82.42 |
92 | 贵州 | 梵净山翠峰茶 | 茶 | 82.30 |
93 | 浙江 | 雁荡毛峰 | 茶 | 82.22 |
94 | 福建 | 漳平水仙茶 | 茶 | 82.21 |
95 | 江苏 | 镇江金山翠芽 | 茶 | 82.15 |
96 | 湖北 | 大悟绿茶 | 茶 | 82.09 |
97 | 安徽 | 休宁松萝 | 茶 | 81.74 |
98 | 浙江 | 余姚瀑布仙茗 | 茶 | 81.69 |
99 | 贵州 | 余庆苦丁茶 | 茶 | 81.61 |
100 | 江苏 | 太湖翠竹茶 | 茶 | 81.36 |
来源:农业品牌研究院
如涉及版权问题请联系删除