(资料图片仅供参考)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1401 经典红丝带7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
2 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
3 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥79000.00 | 产品详情 |
4 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10200.00 | 产品详情 |
5 | 2013年 七星印月高山悦享版 | 2013年 | 生熟套装 | 1057克/盒 4盒/件 | ¥3050.00 | 产品详情 | |
6 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15700.00 | 产品详情 |
7 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥315000.00 | 产品详情 |
8 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥46000.00 | 产品详情 |
9 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥115000.00 | 产品详情 |
10 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40500.00 | 产品详情 |
11 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥155000.00 | 产品详情 |
12 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥910000.00 | 产品详情 |
13 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥36500.00 | 产品详情 |
14 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
15 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥83000.00 | 产品详情 |
16 | 1901 沧海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥4100.00 | 产品详情 |
17 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
18 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥115000.00 | 产品详情 |
19 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥132000.00 | 产品详情 |
20 | 2011年 兔年生肖饼 宝兔迎财 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
21 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥990000.00 | 产品详情 | |
22 | 1701 7572 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900.00 | 产品详情 |
23 | 1301 经典7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2850.00 | 产品详情 |
24 | 201 经典7542 | 2012年 | 201 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2950.00 | 产品详情 |
25 | 2010年 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥9800.00 | 产品详情 | |
26 | 001 瑞虎呈祥(1号)生肖饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
27 | 001 布朗青饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
28 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥72000.00 | 产品详情 |
29 | 901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
30 | 801 7582 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200.00 | 产品详情 |
31 | 801 金刚五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37500.00 | 产品详情 |
32 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥68000.00 | 产品详情 |
33 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 |
34 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥70500.00 | 产品详情 |
35 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥215000.00 | 产品详情 |
36 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
37 | 701 红妆普饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥8600.00 | 产品详情 |
38 | 702 0772 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
39 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥9700.00 | 产品详情 |
40 | 701 玉润天香青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16300.00 | 产品详情 |
41 | 皇茶一号青饼 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥270000.00 | 产品详情 | |
42 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34500.00 | 产品详情 |
43 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥206000.00 | 产品详情 |
44 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥42000.00 | 产品详情 |
45 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥7100.00 | 产品详情 |
46 | 601 7742越陈越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥261000.00 | 产品详情 |
47 | 701 8582 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥38300.00 | 产品详情 |
48 | 701 红妆熟茶(礼盒) | 2007年 | 701 | 熟茶 | 500克/片 16片/件 | ¥5700.00 | 产品详情 |
49 | 301 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥320000.00 | 产品详情 | |
50 | 2001 7592 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357g/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥2200.00 | 产品详情 |
51 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥50500.00 | 产品详情 |
52 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
53 | 1501 福禄双喜 生熟套装 | 2015年 | 1501 | 生熟套装 | 357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 | ¥1500.00 | 产品详情 |
54 | 1501 V93 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 100克/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2150.00 | 产品详情 |
55 | 1501 春圆 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱装) | ¥9500.00 | 产品详情 |
56 | 1501 御贡圆茶 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 6提/件(单提纸袋装,整件纸箱装) | ¥2600.00 | 产品详情 |
57 | 1501 高山韵象(熟) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3850.00 | 产品详情 |
58 | 1501 陈韵青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片7片/提4提/件 | ¥7900.00 | 产品详情 |
59 | 1501 南糯生态青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥10000.00 | 产品详情 |
60 | 1501 甲级沱 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2650.00 | 产品详情 |
61 | 1501 7552 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3300.00 | 产品详情 |
62 | 1501 象山普饼 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥2600.00 | 产品详情 |
63 | 1501 云起 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥82000.00 | 产品详情 |
64 | 1501 大吉象山 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
65 | 2001 沧海青饼 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26000.00 | 产品详情 |
66 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥45000.00 | 产品详情 |
67 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥88000.00 | 产品详情 |
68 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥160000.00 | 产品详情 |
69 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥23000.00 | 产品详情 |
70 | 2004年 易武山明前春尖饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥110000.00 | 产品详情 | |
71 | 2002年 大叶青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥460000.00 | 产品详情 | |
72 | 2002年 珍藏精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 401 | 生茶 | 357克/片7饼/提 | ¥1000000.00 | 产品详情 |
73 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 产品详情 | |
74 | 2002年 201 班章一号青饼散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥360000.00 | 产品详情 |
75 | 2002年 二号青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥360000.00 | 产品详情 |
76 | 2002年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥400000.00 | 产品详情 |
77 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥520000.00 | 产品详情 | |
78 | 2002年 201 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥650000.00 | 产品详情 |
79 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 产品详情 |
80 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
81 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
82 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29500.00 | 产品详情 |
83 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15800.00 | 产品详情 |
84 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥80000.00 | 产品详情 |
85 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
86 | 1801 黄金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥12800.00 | 产品详情 |
87 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
88 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
89 | 1301 陈韵方砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥4900.00 | 产品详情 |
90 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45500.00 | 产品详情 |
91 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
92 | 601 班章有机青散提 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥300000.00 | 产品详情 |
93 | 601 200克班章有机贡饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥185000.00 | 产品详情 |
94 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥840000.00 | 产品详情 |
95 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 产品详情 |
96 | 601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥93000.00 | 产品详情 |
97 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥370000.00 | 产品详情 | |
98 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥880000.00 | 产品详情 |
99 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 |
100 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥760000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部