(资料图)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥42000.00 | 产品详情 |
2 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥81000.00 | 产品详情 |
3 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
4 | 701 8582 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥38300.00 | 产品详情 |
5 | 701 红妆熟茶(礼盒) | 2007年 | 701 | 熟茶 | 500克/片 16片/件 | ¥5700.00 | 产品详情 |
6 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥7100.00 | 产品详情 |
7 | 601 7742越陈越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥261000.00 | 产品详情 |
8 | 301 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥320000.00 | 产品详情 | |
9 | 2001 7592 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357g/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥2200.00 | 产品详情 |
10 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥50500.00 | 产品详情 |
11 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
12 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34000.00 | 产品详情 |
13 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥204000.00 | 产品详情 |
14 | 1501 福禄双喜 生熟套装 | 2015年 | 1501 | 生熟套装 | 357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 | ¥1500.00 | 产品详情 |
15 | 1501 V93 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 100克/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2150.00 | 产品详情 |
16 | 1501 春圆 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱装) | ¥9500.00 | 产品详情 |
17 | 1501 御贡圆茶 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 6提/件(单提纸袋装,整件纸箱装) | ¥2600.00 | 产品详情 |
18 | 1501 高山韵象(熟) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3850.00 | 产品详情 |
19 | 1501 陈韵青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片7片/提4提/件 | ¥7900.00 | 产品详情 |
20 | 1501 南糯生态青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥10000.00 | 产品详情 |
21 | 1501 甲级沱 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2650.00 | 产品详情 |
22 | 1501 7552 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3300.00 | 产品详情 |
23 | 1501 象山普饼 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥2600.00 | 产品详情 |
24 | 1501 云起 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥82000.00 | 产品详情 |
25 | 1501 大吉象山 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
26 | 2001 沧海青饼 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26000.00 | 产品详情 |
27 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥45000.00 | 产品详情 |
28 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥88000.00 | 产品详情 |
29 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥160000.00 | 产品详情 |
30 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥72000.00 | 产品详情 |
31 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥120000.00 | 产品详情 |
32 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥23000.00 | 产品详情 |
33 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥48000.00 | 产品详情 |
34 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥69000.00 | 产品详情 |
35 | 2004年 易武山明前春尖饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥110000.00 | 产品详情 | |
36 | 2002年 大叶青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥460000.00 | 产品详情 | |
37 | 2002年 珍藏精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 401 | 生茶 | 357克/片7饼/提 | ¥1000000.00 | 产品详情 |
38 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 产品详情 | |
39 | 2002年 201 班章一号青饼散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥360000.00 | 产品详情 |
40 | 2002年 二号青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥360000.00 | 产品详情 |
41 | 2002年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥400000.00 | 产品详情 |
42 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥520000.00 | 产品详情 | |
43 | 2002年 201 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥650000.00 | 产品详情 |
44 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 产品详情 |
45 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
46 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥156000.00 | 产品详情 |
47 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥915000.00 | 产品详情 |
48 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
49 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29500.00 | 产品详情 |
50 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15800.00 | 产品详情 |
51 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥80000.00 | 产品详情 |
52 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
53 | 1801 黄金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥12800.00 | 产品详情 |
54 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
55 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
56 | 1301 陈韵方砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥4900.00 | 产品详情 |
57 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10300.00 | 产品详情 |
58 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45500.00 | 产品详情 |
59 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
60 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34000.00 | 产品详情 |
61 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥136000.00 | 产品详情 |
62 | 601 班章有机青散提 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥300000.00 | 产品详情 |
63 | 601 200克班章有机贡饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥185000.00 | 产品详情 |
64 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥840000.00 | 产品详情 |
65 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 产品详情 |
66 | 601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥93000.00 | 产品详情 |
67 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥370000.00 | 产品详情 | |
68 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥880000.00 | 产品详情 |
69 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 |
70 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥760000.00 | 产品详情 |
71 | 601 布朗山孔雀饼茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥365000.00 | 产品详情 |
72 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥850000.00 | 产品详情 |
73 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥19000.00 | 产品详情 |
74 | 2003年 神舟五号青饼500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥415000.00 | 产品详情 | |
75 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥145000.00 | 产品详情 |
76 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥13000.00 | 产品详情 |
77 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥210000.00 | 产品详情 |
78 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1100000.00 | 产品详情 |
79 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥400000.00 | 产品详情 |
80 | 801 陈韵方砖 | 2008年 | 801 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
81 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥42500.00 | 产品详情 |
82 | 2003年 二星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提 | ¥570000.00 | 产品详情 | |
83 | 701 味最酽普饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7700.00 | 产品详情 |
84 | 1401 铂金方砖 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 60克/片 4片/盒 32盒/件(纸箱) | ¥4800.00 | 产品详情 |
85 | 1401 光阴砖 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 250克/砖 60砖/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
86 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
87 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥80000.00 | 产品详情 |
88 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥48500.00 | 产品详情 |
89 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥332000.00 | 产品详情 |
90 | 2019年 紫金贡饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 300克/饼 5饼/提 | ¥3200.00 | 产品详情 |
91 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
92 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥7500.00 | 产品详情 |
93 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25500.00 | 产品详情 |
94 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45000.00 | 产品详情 |
95 | 2001 沧海散片 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥4200.00 | 产品详情 |
96 | 2001 汉宫月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥41500.00 | 产品详情 |
97 | 2101 护犊情深 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
98 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6500.00 | 产品详情 |
99 | 2101 龙柱圆茶 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7000.00 | 产品详情 |
100 | 2201 国色天香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部