(资料图)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 |
2 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥52000.00 | 产品详情 |
3 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥194000.00 | 产品详情 |
4 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥87000.00 | 产品详情 |
5 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥56000.00 | 产品详情 |
6 | 1501 普洱源(生) | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(纸箱装) | ¥4850.00 | 产品详情 |
7 | 1501 普洱源(熟) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(纸箱装) | ¥2450.00 | 产品详情 |
8 | 1501 勐海沱茶熟 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 250克/个 2个/袋 16袋/件 | ¥2550.00 | 产品详情 |
9 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥47000.00 | 产品详情 |
10 | 1501 陈香雅韵 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥2800.00 | 产品详情 |
11 | 1501 7572 | 2015年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥4000.00 | 产品详情 | ||
12 | 1501 勐海沱茶生 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 250克/个 2个/袋 16袋/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
13 | 1501 8592 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥3200.00 | 产品详情 |
14 | 1501 飞虎传奇 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提纸袋装,整件纸箱装) | ¥3250.00 | 产品详情 |
15 | 1501 茶缘 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 2提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥2600.00 | 产品详情 |
16 | 1501 大益传奇 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥13500.00 | 产品详情 |
17 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥39000.00 | 产品详情 |
18 | 1501 7692 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片7片/提4提/件 | ¥2900.00 | 产品详情 |
19 | 1501 大益普洱熟砖 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 1000克/片 12片/件(纸箱) | ¥2950.00 | 产品详情 |
20 | 1501 古韵传芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥19000.00 | 产品详情 |
21 | 1901 沧海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥4800.00 | 产品详情 |
22 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥30000.00 | 产品详情 |
23 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥33000.00 | 产品详情 |
24 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
25 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥71000.00 | 产品详情 |
26 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1300000.00 | 产品详情 |
27 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48000.00 | 产品详情 |
28 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
29 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥88000.00 | 产品详情 |
30 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥12000.00 | 产品详情 |
31 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
32 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
33 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥210000.00 | 产品详情 |
34 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥252000.00 | 产品详情 |
35 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥65000.00 | 产品详情 |
36 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥75000.00 | 产品详情 |
37 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥250000.00 | 产品详情 |
38 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1580000.00 | 产品详情 |
39 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥235000.00 | 产品详情 |
40 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥920000.00 | 产品详情 |
41 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
42 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥81000.00 | 产品详情 |
43 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥920000.00 | 产品详情 |
44 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥21500.00 | 产品详情 |
45 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥36500.00 | 产品详情 |
46 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34500.00 | 产品详情 |
47 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥207000.00 | 产品详情 |
48 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18000.00 | 产品详情 |
49 | 101 玉润普饼 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥3600.00 | 产品详情 |
50 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
51 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥64000.00 | 产品详情 |
52 | 1401 经典红丝带7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9600.00 | 产品详情 |
53 | 901 奔牛(简装) | 2009年 | 901 | 生熟套装 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥115000.00 | 产品详情 |
54 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥57000.00 | 产品详情 |
55 | 801 大团茶 | 2008年 | 801 | 生熟套装 | 6.8千克/套 由2.94千克、1.94千克 、1.24千克金瓜茶和680克葫芦茶组成 | ¥22500.00 | 产品详情 |
56 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥27700.00 | 产品详情 |
57 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 产品详情 |
58 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥194000.00 | 产品详情 |
59 | 901 8582 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片7饼/提6提/件 | ¥21600.00 | 产品详情 |
60 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1700000.00 | 产品详情 | |
61 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1950000.00 | 产品详情 |
62 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3700000.00 | 产品详情 |
63 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥950000.00 | 产品详情 |
64 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥400000.00 | 产品详情 |
65 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥85000.00 | 产品详情 |
66 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
67 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥145000.00 | 产品详情 |
68 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥188000.00 | 产品详情 |
69 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥2050000.00 | 产品详情 |
70 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31500.00 | 产品详情 |
71 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥46300.00 | 产品详情 |
72 | 801 巴达孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥34000.00 | 产品详情 |
73 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥36300.00 | 产品详情 |
74 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34000.00 | 产品详情 |
75 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥43000.00 | 产品详情 |
76 | 2001年 贡饼 200克 班章 小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥1800000.00 | 产品详情 | |
77 | 2001年 紫大益青饼 4号青 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥620000.00 | 产品详情 | |
78 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥138000.00 | 产品详情 |
79 | 2001年 中茶绿印简体云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥815000.00 | 产品详情 | |
80 | 2000年 001 无R红大益7042金丝带 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥3200000.00 | 产品详情 |
81 | 2000年 橡筋饼 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 400克/片7饼/提 | ¥5150000.00 | 产品详情 | |
82 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥175000.00 | 产品详情 |
83 | 2000年 贡饼 200克 班章 小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥2400000.00 | 产品详情 | ||
84 | 2000年 7542无R大益 TSE版 | 2000年 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1350000.00 | 产品详情 | ||
85 | 2000年 无R红大益7542 YSE版 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 产品详情 | |
86 | 2000年 贡饼 班章 小白菜 散筒 | 2000年 | 200克/片 5片/提 | ¥140000.00 | 产品详情 | ||
87 | 2000年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥2600000.00 | 产品详情 | |
88 | 2000年 9号青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 357克/片 7片/提 | ¥400000.00 | 产品详情 | ||
89 | 2000年 一级青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥330000.00 | 产品详情 | |
90 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥340000.00 | 产品详情 |
91 | 1801 益品工夫散茶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 150克/罐 28罐/件 | ¥4100.00 | 产品详情 |
92 | 701 勐海之星 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥31500.00 | 产品详情 |
93 | 201 银孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥12100.00 | 产品详情 |
94 | 2001 汉宫月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
95 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥59000.00 | 产品详情 |
96 | 2001 7572 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6700.00 | 产品详情 |
97 | 1301 菁华厚砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
98 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 产品详情 |
99 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 产品详情 | |
100 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥890000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部