【资料图】
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
2 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
3 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥210000.00 | 产品详情 |
4 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥252000.00 | 产品详情 |
5 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥65000.00 | 产品详情 |
6 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥75000.00 | 产品详情 |
7 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥250000.00 | 产品详情 |
8 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1580000.00 | 产品详情 |
9 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥235000.00 | 产品详情 |
10 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥920000.00 | 产品详情 |
11 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
12 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥81000.00 | 产品详情 |
13 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥920000.00 | 产品详情 |
14 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥21500.00 | 产品详情 |
15 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥36500.00 | 产品详情 |
16 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34500.00 | 产品详情 |
17 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥207000.00 | 产品详情 |
18 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18000.00 | 产品详情 |
19 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34000.00 | 产品详情 |
20 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
21 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥72000.00 | 产品详情 |
22 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥92000.00 | 产品详情 |
23 | 101 玉润普饼 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥3600.00 | 产品详情 |
24 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥57000.00 | 产品详情 |
25 | 901 奔牛(简装) | 2009年 | 901 | 生熟套装 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥115000.00 | 产品详情 |
26 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥27700.00 | 产品详情 |
27 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥194000.00 | 产品详情 |
28 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
29 | 801 大团茶 | 2008年 | 801 | 生熟套装 | 6.8千克/套 由2.94千克、1.94千克 、1.24千克金瓜茶和680克葫芦茶组成 | ¥22500.00 | 产品详情 |
30 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥64000.00 | 产品详情 |
31 | 901 8582 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片7饼/提6提/件 | ¥21600.00 | 产品详情 |
32 | 1401 经典红丝带7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9600.00 | 产品详情 |
33 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 产品详情 |
34 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1700000.00 | 产品详情 | |
35 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1950000.00 | 产品详情 |
36 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3700000.00 | 产品详情 |
37 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥950000.00 | 产品详情 |
38 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥400000.00 | 产品详情 |
39 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥85000.00 | 产品详情 |
40 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
41 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥145000.00 | 产品详情 |
42 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥188000.00 | 产品详情 |
43 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥2050000.00 | 产品详情 |
44 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31500.00 | 产品详情 |
45 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥46300.00 | 产品详情 |
46 | 801 巴达孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥34000.00 | 产品详情 |
47 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥36300.00 | 产品详情 |
48 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34000.00 | 产品详情 |
49 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥43000.00 | 产品详情 |
50 | 2001年 贡饼 200克 班章 小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥1800000.00 | 产品详情 | |
51 | 2001年 紫大益青饼 4号青 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥620000.00 | 产品详情 | |
52 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥138000.00 | 产品详情 |
53 | 2001年 中茶绿印简体云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥815000.00 | 产品详情 | |
54 | 2000年 001 无R红大益7042金丝带 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥3200000.00 | 产品详情 |
55 | 2000年 橡筋饼 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 400克/片7饼/提 | ¥5150000.00 | 产品详情 | |
56 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥175000.00 | 产品详情 |
57 | 2000年 贡饼 200克 班章 小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥2400000.00 | 产品详情 | ||
58 | 2000年 7542无R大益 TSE版 | 2000年 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1350000.00 | 产品详情 | ||
59 | 2000年 无R红大益7542 YSE版 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 产品详情 | |
60 | 2000年 贡饼 班章 小白菜 散筒 | 2000年 | 200克/片 5片/提 | ¥140000.00 | 产品详情 | ||
61 | 2000年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥2600000.00 | 产品详情 | |
62 | 2000年 9号青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 357克/片 7片/提 | ¥400000.00 | 产品详情 | ||
63 | 2000年 一级青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥330000.00 | 产品详情 | |
64 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥340000.00 | 产品详情 |
65 | 2001 7572 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6700.00 | 产品详情 |
66 | 1801 益品工夫散茶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 150克/罐 28罐/件 | ¥4100.00 | 产品详情 |
67 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥59000.00 | 产品详情 |
68 | 701 勐海之星 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥31500.00 | 产品详情 |
69 | 2001 汉宫月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
70 | 201 银孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥12100.00 | 产品详情 |
71 | 1301 菁华厚砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
72 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
73 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 产品详情 |
74 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 产品详情 | |
75 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥890000.00 | 产品详情 |
76 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥590000.00 | 产品详情 |
77 | 601 勐海之春青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
78 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥790000.00 | 产品详情 |
79 | 601 布朗山孔雀饼茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥380000.00 | 产品详情 |
80 | 1401 玉润天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300.00 | 产品详情 |
81 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
82 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
83 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
84 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 |
85 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥32000.00 | 产品详情 |
86 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥28900.00 | 产品详情 |
87 | 806 8582 | 2008年 | 806 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥36000.00 | 产品详情 |
88 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥740000.00 | 产品详情 |
89 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥49000.00 | 产品详情 |
90 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥49600.00 | 产品详情 | |
91 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥87000.00 | 产品详情 |
92 | 201 五子登科青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(纸箱) | ¥39500.00 | 产品详情 |
93 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥60500.00 | 产品详情 |
94 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19800.00 | 产品详情 |
95 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥53200.00 | 产品详情 |
96 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥202000.00 | 产品详情 |
97 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥91000.00 | 产品详情 |
98 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥125000.00 | 产品详情 |
99 | 2301 大益红 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3850.00 | 产品详情 |
100 | 2001 招财进宝 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥43000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部