(资料图)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 沧海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 2 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥59000.00 | 产品详情 |
| 3 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥41500.00 | 产品详情 |
| 4 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥19000.00 | 产品详情 |
| 5 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥9000.00 | 产品详情 |
| 6 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35500.00 | 产品详情 |
| 7 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥9000.00 | 产品详情 |
| 8 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
| 9 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 10 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35000.00 | 产品详情 |
| 11 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
| 12 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥1950000.00 | 产品详情 |
| 13 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥18500.00 | 产品详情 |
| 14 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
| 15 | 2015年 羊年生肖饼 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
| 16 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
| 17 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥105000.00 | 产品详情 |
| 18 | 2001 7742散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥8000.00 | 产品详情 |
| 19 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥26000.00 | 产品详情 |
| 20 | 2201 龙柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8800.00 | 产品详情 |
| 21 | 402 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥760000.00 | 产品详情 |
| 22 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 23 | 401 黄大益普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥255000.00 | 产品详情 |
| 24 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥40500.00 | 产品详情 |
| 25 | 2004年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(清明前茶) | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 | |
| 26 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥680000.00 | 产品详情 |
| 27 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 |
| 28 | 小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1560000.00 | 产品详情 | |
| 29 | 2003年 六星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥4600000.00 | 产品详情 | |
| 30 | 2003年 五星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提 | ¥2100000.00 | 产品详情 | |
| 31 | 2003年 四星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7饼/提 | ¥1180000.00 | 产品详情 | |
| 32 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥650000.00 | 产品详情 | |
| 33 | 2003年 二星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提 | ¥580000.00 | 产品详情 | |
| 34 | 2003年 101 红印青饼 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥550000.00 | 产品详情 |
| 35 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1700000.00 | 产品详情 |
| 36 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1750000.00 | 产品详情 | |
| 37 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1600000.00 | 产品详情 |
| 38 | 301 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥330000.00 | 产品详情 | |
| 39 | 2003年 301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 |
| 40 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1550000.00 | 产品详情 |
| 41 | 912 中茶绿印7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥355000.00 | 产品详情 | |
| 42 | 2003年 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1680000.00 | 产品详情 |
| 43 | 2003年 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥850000.00 | 产品详情 |
| 44 | 2003年 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2150000.00 | 产品详情 |
| 45 | 302 7532 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 产品详情 |
| 46 | 301 7532 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥210000.00 | 产品详情 |
| 47 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥800000.00 | 产品详情 | |
| 48 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥58500.00 | 产品详情 |
| 49 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥120000.00 | 产品详情 |
| 50 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥135000.00 | 产品详情 |
| 51 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 产品详情 |
| 52 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥260000.00 | 产品详情 |
| 53 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥63000.00 | 产品详情 |
| 54 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥295000.00 | 产品详情 |
| 55 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥40000.00 | 产品详情 |
| 56 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥56000.00 | 产品详情 |
| 57 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥36000.00 | 产品详情 |
| 58 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥530000.00 | 产品详情 |
| 59 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥980000.00 | 产品详情 |
| 60 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥85000.00 | 产品详情 |
| 61 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
| 62 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥480000.00 | 产品详情 |
| 63 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥860000.00 | 产品详情 |
| 64 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥21100.00 | 产品详情 |
| 65 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2870000.00 | 产品详情 |
| 66 | 703 7542 | 2007年 | 703 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 67 | 101 普知味熟饼 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
| 68 | 2002年 春尖饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥125000.00 | 产品详情 | |
| 69 | 2002年 勐海红丝带青沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥120000.00 | 产品详情 | |
| 70 | 2002年 202 7222 | 2002年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 产品详情 |
| 71 | 2002年 中茶红印红丝带青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥230000.00 | 产品详情 | |
| 72 | 2002年 易武正山一棵树 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥570000.00 | 产品详情 | |
| 73 | 2002年 中茶绿印7582 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥260000.00 | 产品详情 | |
| 74 | 2002年 生态青沱 班章 白菜沱 散筒 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 | ¥54000.00 | 产品详情 | |
| 75 | 2002年 红大益易武正山 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥380000.00 | 产品详情 | |
| 76 | 2002年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(明前茶) | 2002年 | 生茶 | 500克/片 70片/件 | ¥290000.00 | 产品详情 | |
| 77 | 2002年 红印青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥235000.00 | 产品详情 | |
| 78 | 2002年 936 357克青饼 | 2002年 | 936 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 产品详情 |
| 79 | 2002年 940 中茶红印357克青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥275000.00 | 产品详情 | |
| 80 | 2002年 普洱方茶生茶250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/片 96片/件 | ¥260000.00 | 产品详情 | |
| 81 | 2002年 红大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 产品详情 | |
| 82 | 2002年 勐海红丝带青沱100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥130000.00 | 产品详情 | |
| 83 | 2002年 215 中茶绿印7542 | 2002年 | 215 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 产品详情 |
| 84 | 211 中茶黄印 7542 | 2002年 | 211 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥300000.00 | 产品详情 |
| 85 | 2002年 中茶绿印春茶7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥210000.00 | 产品详情 | |
| 86 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 产品详情 | |
| 87 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1650000.00 | 产品详情 |
| 88 | 2002年 201 72222陆游一首诗 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 产品详情 | |
| 89 | 2002年 红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3200000.00 | 产品详情 | |
| 90 | 2002年 大叶青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥430000.00 | 产品详情 | |
| 91 | 2002年 珍藏精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 401 | 生茶 | 357克/片7饼/提 | ¥950000.00 | 产品详情 |
| 92 | 2002年 201 班章一号青饼散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥350000.00 | 产品详情 |
| 93 | 2002年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥350000.00 | 产品详情 |
| 94 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥460000.00 | 产品详情 | |
| 95 | 2001年 中茶黄印简体云7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥87000.00 | 产品详情 | |
| 96 | 2001年 中茶绿印繁体云7572(勐海茶厂版) | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥103000.00 | 产品详情 | |
| 97 | 2001年 红大益7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥94000.00 | 产品详情 | |
| 98 | 2001年 中茶绿印简体云7592 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥98000.00 | 产品详情 | |
| 99 | 2001年 中茶红印易武正山普饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 | |
| 100 | 2001年 班章有机生态茶公章饼 | 2001年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 产品详情 |
责编:婉君
来源:大益行情网编辑部