(相关资料图)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥285000.00 | 产品详情 |
| 2 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35000.00 | 产品详情 |
| 3 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥52000.00 | 产品详情 |
| 4 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥56000.00 | 产品详情 |
| 5 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥39000.00 | 产品详情 |
| 6 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥480000.00 | 产品详情 |
| 7 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥860000.00 | 产品详情 |
| 8 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2870000.00 | 产品详情 |
| 9 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥21100.00 | 产品详情 |
| 10 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
| 11 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥20000.00 | 产品详情 |
| 12 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥39500.00 | 产品详情 |
| 13 | 703 7542 | 2007年 | 703 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 14 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥35000.00 | 产品详情 |
| 15 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥35000.00 | 产品详情 |
| 16 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥102000.00 | 产品详情 |
| 17 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥120000.00 | 产品详情 |
| 18 | 2001 沧海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥21000.00 | 产品详情 |
| 19 | 101 普知味熟饼 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
| 20 | 2002年 春尖饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥125000.00 | 产品详情 | |
| 21 | 2002年 勐海红丝带青沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥120000.00 | 产品详情 | |
| 22 | 2002年 202 7222 | 2002年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 产品详情 |
| 23 | 2002年 中茶红印红丝带青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥230000.00 | 产品详情 | |
| 24 | 2002年 易武正山一棵树 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥570000.00 | 产品详情 | |
| 25 | 2002年 中茶绿印7582 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥260000.00 | 产品详情 | |
| 26 | 2002年 生态青沱 班章 白菜沱 散筒 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 | ¥54000.00 | 产品详情 | |
| 27 | 2002年 红大益易武正山 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥380000.00 | 产品详情 | |
| 28 | 2002年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(明前茶) | 2002年 | 生茶 | 500克/片 70片/件 | ¥290000.00 | 产品详情 | |
| 29 | 2002年 红印青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥235000.00 | 产品详情 | |
| 30 | 2002年 936 357克青饼 | 2002年 | 936 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 产品详情 |
| 31 | 2002年 940 中茶红印357克青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥275000.00 | 产品详情 | |
| 32 | 2002年 普洱方茶生茶250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/片 96片/件 | ¥260000.00 | 产品详情 | |
| 33 | 2002年 红大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 产品详情 | |
| 34 | 2002年 勐海红丝带青沱100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥130000.00 | 产品详情 | |
| 35 | 2002年 215 中茶绿印7542 | 2002年 | 215 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 产品详情 |
| 36 | 211 中茶黄印 7542 | 2002年 | 211 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥300000.00 | 产品详情 |
| 37 | 2002年 中茶绿印春茶7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥210000.00 | 产品详情 | |
| 38 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 产品详情 | |
| 39 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1650000.00 | 产品详情 |
| 40 | 2002年 201 72222陆游一首诗 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 产品详情 | |
| 41 | 2002年 红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3200000.00 | 产品详情 | |
| 42 | 2002年 大叶青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥430000.00 | 产品详情 | |
| 43 | 2002年 珍藏精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 401 | 生茶 | 357克/片7饼/提 | ¥950000.00 | 产品详情 |
| 44 | 2002年 201 班章一号青饼散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥350000.00 | 产品详情 |
| 45 | 2002年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥350000.00 | 产品详情 |
| 46 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥460000.00 | 产品详情 | |
| 47 | 2001年 中茶黄印简体云7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥87000.00 | 产品详情 | |
| 48 | 2001年 中茶绿印繁体云7572(勐海茶厂版) | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥103000.00 | 产品详情 | |
| 49 | 2001年 红大益7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥94000.00 | 产品详情 | |
| 50 | 2001年 中茶绿印简体云7592 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥98000.00 | 产品详情 | |
| 51 | 2001年 中茶红印易武正山普饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 | |
| 52 | 2001年 班章有机生态茶公章饼 | 2001年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 产品详情 |
| 53 | 2001年 易武正山野生茶特级品熟沱 | 2001年 | 熟茶 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥185000.00 | 产品详情 | |
| 54 | 2001年 甲级青沱 | 2001年 | 生茶 | 100克/个 370个/件 | ¥170000.00 | 产品详情 | |
| 55 | 2000年 贡饼 200克 班章 小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥2300000.00 | 产品详情 | ||
| 56 | 2001 汉宫月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
| 57 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
| 58 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31500.00 | 产品详情 |
| 59 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥13000.00 | 产品详情 |
| 60 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥68000.00 | 产品详情 |
| 61 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥23000.00 | 产品详情 |
| 62 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥35000.00 | 产品详情 |
| 63 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥320000.00 | 产品详情 | |
| 64 | 2004年 贡饼 250克 班章贡 小白菜 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥2000000.00 | 产品详情 | |
| 65 | 429 7542 绿色生态 | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥470000.00 | 产品详情 |
| 66 | 2101 护犊情深 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
| 67 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥8500.00 | 产品详情 |
| 68 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥80000.00 | 产品详情 |
| 69 | 1701 柔侠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10300.00 | 产品详情 |
| 70 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22500.00 | 产品详情 |
| 71 | 1601 星耀亚洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
| 72 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥48000.00 | 产品详情 |
| 73 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40500.00 | 产品详情 |
| 74 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥640000.00 | 产品详情 |
| 75 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 |
| 76 | 101 金色年华 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥15700.00 | 产品详情 |
| 77 | 1401 铂金方砖 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 60克/片 4片/盒 32盒/件(纸箱) | ¥4900.00 | 产品详情 |
| 78 | 1401 光阴砖 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 250克/砖 60砖/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 79 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
| 80 | 1401 马中和韵 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥75000.00 | 产品详情 |
| 81 | 1401 经典红丝带7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 产品详情 |
| 82 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 |
| 83 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
| 84 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12900.00 | 产品详情 |
| 85 | 1301 五子登科熟饼 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥3500.00 | 产品详情 |
| 86 | 1301 勐海之星 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4250.00 | 产品详情 |
| 87 | 1301 8592 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4550.00 | 产品详情 |
| 88 | 1301 新版7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3650.00 | 产品详情 |
| 89 | 2013年 七星印月龙印尊享版 | 2013年 | 生熟套装 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥4150.00 | 产品详情 | |
| 90 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9600.00 | 产品详情 |
| 91 | 1301 味最酽熟 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3350.00 | 产品详情 |
| 92 | 1301 菁华厚砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
| 93 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8900.00 | 产品详情 |
| 94 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥63000.00 | 产品详情 |
| 95 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 产品详情 |
| 96 | 2000年 特2号 班章熟饼 大白菜 散筒 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥215000.00 | 产品详情 | |
| 97 | 2000年 一级青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥330000.00 | 产品详情 | |
| 98 | 801 8592 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7080.00 | 产品详情 |
| 99 | 801 7452 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7250.00 | 产品详情 |
| 100 | 806/810 7572 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8250.00 | 产品详情 |
责编:婉君
来源:大益行情网编辑部