(相关资料图)
1.感观特色:
红条茶的感官指标:
花色 | 等级 | 外形 | 内质 | |||
香气 | 汤色 | 滋味 | 叶底 | |||
金毫茶 | 特等 | 匀秀、金毫满枝,金黄油润 | 嫩浓芬芳 | 红艳明亮 | 鲜醇爽滑 | 全芽、铜红明亮 |
一等 | 紧秀,芽毫金黄,嫩叶乌润 | 嫩浓芬芳 | 红艳明亮 | 鲜醇爽滑 | 嫩匀、铜红明亮 | |
红条茶 | 特级 | 紧结,金毫显露,色润 | 鲜爽持久 | 红艳亮 | 醇滑 | 嫩匀红亮 |
一级 | 肥嫩紧实,多金毫,锋苗好,乌润,匀净 | 甜浓 | 红艳金圈大 | 醇厚鲜爽 | 肥嫩匀、红艳明亮 | |
二级 | 肥嫩紧结,有锋苗,乌润,显金毫,匀带嫩梗,净 | 鲜浓 | 红艳 | 浓醇 | 柔软、红匀明亮 |
红碎茶感官指标:
花色 | 外形 | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 | 规格 |
叶茶 | 条索紧直匀齐、乌润、毫尖显露、含嫩梗 | 鲜爽 | 醇厚 | 红艳 | 红匀明亮 | 8孔底10孔面 |
碎茶一号 | 颗粒紧实、金毫显露、匀齐、色润 | 鲜爽、强烈持久 | 浓强鲜爽 | 红艳明亮 | 嫩匀红亮 | 9孔底10孔面 |
碎茶二号 | 颗粒细紧,匀净、色润 | 香高、鲜爽 | 浓强尚鲜爽 | 红艳明亮 | 红匀嫩明亮 | 12孔底14孔面 |
碎茶三号 | 颗粒细紧,匀净、色润 | 鲜、尚持久 | 鲜爽尚浓强 | 红亮 | 红匀嫩尚亮 | 10孔底12孔面 |
碎茶四号 | 颗粒尚紧结、稍含嫩茎、色尚润 | 尚鲜 | 浓尚鲜 | 尚红亮 | 红匀尚亮 | 9孔底10孔面 |
碎茶五号 | 颗粒细紧、匀净、色润 | 鲜、强烈 | 浓厚尚鲜强 | 红艳明亮 | 红匀嫩明亮 | 16孔底24孔面 |
2.理化指标:
红条茶的理化指标:
项目 | 指标 |
水分 | ≤6.5 |
粉末 | ≤2.0 |
总灰分 | ≤6.5 |
水浸出物 | ≥36.0 |
粗纤维 | ≤16.5 |
红碎茶的理化指标:
项目指标类型 | 叶茶 | 碎茶 |
水分 | ≤6.0 | ≤6.0 |
粉末 | ≤2.0 | ≤2.0 |
总灰分 | ≤6.5 | ≤6.5 |
水溶性灰分 | ≥50.0 | ≥50.0 |
酸不溶性灰分 | ≤1.0 | ≤1.0 |
水浸出物 | ≥36.0 | ≥36.0 |
粗纤维 | ≤16.5 | ≤16.5[1-3] |
专用标志使用
英德红茶地理标志产品保护范围内的生产者,可向英德市质量技术监督局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请,由国家质检总局公告批准。