(资料图片仅供参考)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥830000.00 | 产品详情 |
| 2 | 1601 长安套装(生:盛世长安 熟:长安印象) | 2016年 | 1601 | 生熟套装 | 357克/片 7片/提 4提/件 生熟各1件/套 | ¥22000.00 | 产品详情 |
| 3 | 301 7532 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥219000.00 | 产品详情 |
| 4 | 501 7532 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥86000.00 | 产品详情 |
| 5 | 601 7532 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
| 6 | 401 7532 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥179000.00 | 产品详情 |
| 7 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17800.00 | 产品详情 |
| 8 | 302 7532 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥216000.00 | 产品详情 |
| 9 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 10 | 001 老茶头 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥10200.00 | 产品详情 |
| 11 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥71000.00 | 产品详情 |
| 12 | 1601 莲韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥2950.00 | 产品详情 |
| 13 | 1601 7532 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
| 14 | 1601 厚德 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3350.00 | 产品详情 |
| 15 | 1601 龙生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9800.00 | 产品详情 |
| 16 | 1601 锦绣红 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
| 17 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40500.00 | 产品详情 | |
| 18 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥62000.00 | 产品详情 |
| 19 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
| 20 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
| 21 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥161000.00 | 产品详情 |
| 22 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐装) | ¥13000.00 | 产品详情 |
| 23 | 1801 0562 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥3000.00 | 产品详情 |
| 24 | 001 银孔雀 | 2010年 | 001 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥15800.00 | 产品详情 | |
| 25 | 2003年 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2550000.00 | 产品详情 |
| 26 | 101 凤柱圆茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 84片/件 | ¥89000.00 | 产品详情 |
| 27 | 2003年 早春乔木贡饼 | 2003年 | 生茶 | 250克/片 110片/件 | ¥470000.00 | 产品详情 | |
| 28 | 101 巴达高山有机茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥6700.00 | 产品详情 |
| 29 | 201 翡翠大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22500.00 | 产品详情 |
| 30 | 1401 老茶头 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 100克/饼 5饼/盒 24盒/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
| 31 | 1501 7572 | 2015年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3600.00 | 产品详情 | ||
| 32 | 301 甲级红大益普饼 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥65000.00 | 产品详情 |
| 33 | 1401 7592 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2800.00 | 产品详情 | |
| 34 | 1401 7262 | 2014年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2900.00 | 产品详情 |
| 35 | 1501 V93 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 100克/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2000.00 | 产品详情 |
| 36 | 2003年 301 巴达野生茶200克小饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥72000.00 | 产品详情 |
| 37 | 302 红印高级沱200克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 200克/个 150个/件 | ¥590000.00 | 产品详情 |
| 38 | 201 红大益易武正山野生茶特级品400克(手写大票) | 2003年 | 201 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥409000.00 | 产品详情 |
| 39 | 1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4000.00 | 产品详情 | |
| 40 | 2016年 金玉 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 5片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥2500.00 | 产品详情 | |
| 41 | 1501 7552 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3100.00 | 产品详情 |
| 42 | 1401 红玉 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3100.00 | 产品详情 |
| 43 | 1401 金针白莲 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9500.00 | 产品详情 | |
| 44 | 1801 V93熟沱 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 100g/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥1900.00 | 产品详情 |
| 45 | 1701 7452 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3600.00 | 产品详情 |
| 46 | 1501 8592 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥3100.00 | 产品详情 |
| 47 | 1401 7572 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3100.00 | 产品详情 | |
| 48 | 2003年 白针金莲 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥87000.00 | 产品详情 |
| 49 | 701 龙柱圆茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10800.00 | 产品详情 |
| 50 | 1301 7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900.00 | 产品详情 |
| 51 | 1501 飞虎传奇 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提纸袋装,整件纸箱装) | ¥3000.00 | 产品详情 |
| 52 | 1501 大益普洱熟砖 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 1000克/片 12片/件(纸箱) | ¥2700.00 | 产品详情 |
| 53 | 901 巴达高山有机茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10200.00 | 产品详情 |
| 54 | 1501 茶缘 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 2提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥2300.00 | 产品详情 |
| 55 | 2014年 藏心8年陈琥珀珍普洱茶 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 457克/盒(357克饼+100克罐装) 6盒/件 | ¥2300.00 | 产品详情 |
| 56 | 101 银孔雀青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
| 57 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28500.00 | 产品详情 |
| 58 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥173000.00 | 产品详情 |
| 59 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥147000.00 | 产品详情 |
| 60 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥53000.00 | 产品详情 |
| 61 | 101 易武正山青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥24500.00 | 产品详情 |
| 62 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥145000.00 | 产品详情 |
| 63 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
| 64 | 1301 8542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
| 65 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥128000.00 | 产品详情 |
| 66 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12800.00 | 产品详情 |
| 67 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
| 68 | 1301 菁华厚砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥5400.00 | 产品详情 |
| 69 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28500.00 | 产品详情 |
| 70 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥320000.00 | 产品详情 |
| 71 | 2301大益高尔夫传承青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥13000.00 | 产品详情 |
| 72 | 502 金银孔雀套装 | 2005年 | 501/502 | 生熟套装 | 1000克/盒 生9盒/件 熟9盒/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
| 73 | 2201 玉露润泽 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2500.00 | 产品详情 |
| 74 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12100.00 | 产品详情 |
| 75 | 101 珍藏方砖 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 10片/盒 6盒/件 | ¥8800.00 | 产品详情 |
| 76 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 产品详情 |
| 77 | 1501 大益传奇 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥12300.00 | 产品详情 |
| 78 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
| 79 | 2003年 301 早春乔木普饼 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥336000.00 | 产品详情 |
| 80 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28500.00 | 产品详情 |
| 81 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1570000.00 | 产品详情 |
| 82 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1450000.00 | 产品详情 |
| 83 | 2003年 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1550000.00 | 产品详情 |
| 84 | 2003年 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥775000.00 | 产品详情 |
| 85 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2330000.00 | 产品详情 |
| 86 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000.00 | 产品详情 |
| 87 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1750000.00 | 产品详情 |
| 88 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1570000.00 | 产品详情 |
| 89 | 2301 红玉 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥2400.00 | 产品详情 |
| 90 | 2003年 301 绿色生态普饼375克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥198000.00 | 产品详情 |
| 91 | 302 绿色生态普饼357克 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥155000.00 | 产品详情 |
| 92 | 802 7542 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14200.00 | 产品详情 |
| 93 | 601 菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥138000.00 | 产品详情 |
| 94 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥140000.00 | 产品详情 |
| 95 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
| 96 | 2000年 班章贡饼200克小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥137000.00 | 产品详情 | ||
| 97 | 2201 国色天香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥4300.00 | 产品详情 |
| 98 | 2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3130000.00 | 产品详情 | |
| 99 | 1601 越陈越香 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3800.00 | 产品详情 |
| 100 | 001 布朗青饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33600.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部