(资料图片)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 产品详情 |
2 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34000.00 | 产品详情 |
3 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥33500.00 | 产品详情 |
4 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥201000.00 | 产品详情 |
5 | 2003年 301 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 |
6 | 302 绿色生态普饼357克 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥157000.00 | 产品详情 |
7 | 2003年 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1680000.00 | 产品详情 |
8 | 2003年 301 绿色生态普饼375克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥180000.00 | 产品详情 |
9 | 2003年 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2800000.00 | 产品详情 |
10 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥39000.00 | 产品详情 |
11 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥90000.00 | 产品详情 |
12 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
13 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9400.00 | 产品详情 |
14 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15800.00 | 产品详情 |
15 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15800.00 | 产品详情 |
16 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥46000.00 | 产品详情 |
17 | 1401 英雄骏马 特藏版(大马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
18 | 1401 7542 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥5500.00 | 产品详情 |
19 | 1401 经典红丝带7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
20 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
21 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
22 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥21500.00 | 产品详情 |
23 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马(小马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥10800.00 | 产品详情 |
24 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥82000.00 | 产品详情 |
25 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥12200.00 | 产品详情 |
26 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥122000.00 | 产品详情 |
27 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥43000.00 | 产品详情 |
28 | 101 大益之恋生茶礼盒 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357g/饼 1饼/盒 10盒/件 | ¥3150.00 | 产品详情 |
29 | 101 雪韵方砖 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100g/片(10片/盒,每件6盒) | ¥4500.00 | 产品详情 |
30 | 101 易武正山青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥28500.00 | 产品详情 |
31 | 2011年 兔年生肖饼 宝兔迎财 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
32 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
33 | 101 辛亥革命大套 | 2011年 | 101 | 生熟套装 | 1套 (1911g/饼 X 4饼 ) | ¥17500.00 | 产品详情 |
34 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥120000.00 | 产品详情 |
35 | 101 珍藏方砖 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 10片/盒 6盒/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
36 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30500.00 | 产品详情 |
37 | 2301 大益红 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4000.00 | 产品详情 |
38 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
39 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥890000.00 | 产品详情 |
40 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥44000.00 | 产品详情 |
41 | 2001 汉宫月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
42 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥175000.00 | 产品详情 |
43 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
44 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥385000.00 | 产品详情 |
45 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥82000.00 | 产品详情 |
46 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1160000.00 | 产品详情 |
47 | 001 瑞虎呈祥(2、3号)生肖饼 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
48 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 产品详情 |
49 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥1100000.00 | 产品详情 | |
50 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥450000.00 | 产品详情 | |
51 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
52 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥28000.00 | 产品详情 |
53 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥825000.00 | 产品详情 |
54 | 601 0622 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥35500.00 | 产品详情 |
55 | 1801 益原素 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥4200.00 | 产品详情 |
56 | 2003年 班章生态青砖1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥1220000.00 | 产品详情 | |
57 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1180000.00 | 产品详情 |
58 | 2002年 普洱方砖 小方砖100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥380000.00 | 产品详情 | |
59 | 401 乔木生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥2420000.00 | 产品详情 |
60 | 2002年 红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3170000.00 | 产品详情 | |
61 | 2003年 普洱方砖 小方砖100克 | 2003年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥198000.00 | 产品详情 | |
62 | 601 金色韵象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥78000.00 | 产品详情 |
63 | 小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1570000.00 | 产品详情 | |
64 | 2002年 中茶绿印春茶7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥204000.00 | 产品详情 | |
65 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1020000.00 | 产品详情 | |
66 | 2004年 班章野生青砖 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 112片/件 | ¥1760000.00 | 产品详情 | |
67 | 1601 布朗山大益庄园生熟套装 | 2016年 | 1601 | 生熟套装 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) 生熟各1件/套 | ¥31500.00 | 产品详情 |
68 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
69 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18000.00 | 产品详情 |
70 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
71 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17900.00 | 产品详情 |
72 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 100片/件 | ¥1860000.00 | 产品详情 | |
73 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24900.00 | 产品详情 |
74 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35100.00 | 产品详情 |
75 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47100.00 | 产品详情 | |
76 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥10400.00 | 产品详情 |
77 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥95300.00 | 产品详情 |
78 | 2201 龙柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
79 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥220000.00 | 产品详情 |
80 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥17000.00 | 产品详情 |
81 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥90000.00 | 产品详情 |
82 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 产品详情 |
83 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥47000.00 | 产品详情 |
84 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥153000.00 | 产品详情 |
85 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥215000.00 | 产品详情 |
86 | 201 五子登科青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(纸箱) | ¥39000.00 | 产品详情 |
87 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥241000.00 | 产品详情 |
88 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥26700.00 | 产品详情 |
89 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥870000.00 | 产品详情 |
90 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3550000.00 | 产品详情 |
91 | 1701 柔侠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9900.00 | 产品详情 |
92 | 2004年 紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥405000.00 | 产品详情 | |
93 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥2680000.00 | 产品详情 |
94 | 601 南糯山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥120000.00 | 产品详情 |
95 | 601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥95000.00 | 产品详情 |
96 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 产品详情 | |
97 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥890000.00 | 产品详情 |
98 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥780000.00 | 产品详情 |
99 | 601 布朗山孔雀饼茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥370000.00 | 产品详情 |
100 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1550000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部