【资料图】
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥39000.00 | 产品详情 |
2 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥235000.00 | 产品详情 |
3 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥34000.00 | 产品详情 |
4 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥72000.00 | 产品详情 |
5 | 701 红妆青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件纸箱装) | ¥19800.00 | 产品详情 |
6 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥83000.00 | 产品详情 |
7 | 701 陈韵青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥26500.00 | 产品详情 |
8 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥38900.00 | 产品详情 |
9 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥101000.00 | 产品详情 |
10 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥252000.00 | 产品详情 |
11 | 2010年 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥9900.00 | 产品详情 | |
12 | 1501 甲级沱 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2600.00 | 产品详情 |
13 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥430000.00 | 产品详情 |
14 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥98000.00 | 产品详情 |
15 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥120000.00 | 产品详情 |
16 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
17 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥39000.00 | 产品详情 |
18 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥150000.00 | 产品详情 |
19 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
20 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥176000.00 | 产品详情 |
21 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3900000.00 | 产品详情 |
22 | 1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9600.00 | 产品详情 | |
23 | 401 7532 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥176000.00 | 产品详情 |
24 | 1601 长安套装(生:盛世长安 熟:长安印象) | 2016年 | 1601 | 生熟套装 | 357克/片 7片/提 4提/件 生熟各1件/套 | ¥26200.00 | 产品详情 |
25 | 1901 千山一叶 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/盒 | ¥3750.00 | 产品详情 |
26 | 601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥106000.00 | 产品详情 |
27 | 806 8582 | 2008年 | 806 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥37000.00 | 产品详情 |
28 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1850000.00 | 产品详情 |
29 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1400000.00 | 产品详情 |
30 | 2301 大益红 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3850.00 | 产品详情 |
31 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥7000.00 | 产品详情 |
32 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
33 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥205000.00 | 产品详情 |
34 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2000000.00 | 产品详情 |
35 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥82000.00 | 产品详情 |
36 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥460000.00 | 产品详情 |
37 | 502 7672 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥28200.00 | 产品详情 |
38 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥31000.00 | 产品详情 |
39 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
40 | 2001 汉宫月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 |
41 | 2003年 二号青 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥400000.00 | 产品详情 | |
42 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
43 | 601 班章有机青散提 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥320000.00 | 产品详情 |
44 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
45 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥104000.00 | 产品详情 |
46 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1030000.00 | 产品详情 |
47 | 1901 沧海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥5100.00 | 产品详情 |
48 | 2001 7672 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2350.00 | 产品详情 |
49 | 1901 越陈越香熟 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3400.00 | 产品详情 |
50 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥240000.00 | 产品详情 |
51 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥156000.00 | 产品详情 |
52 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1180000.00 | 产品详情 |
53 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥181000.00 | 产品详情 |
54 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1708000.00 | 产品详情 | |
55 | 1701 紫袍金带 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥5700.00 | 产品详情 |
56 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥268000.00 | 产品详情 |
57 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥103000.00 | 产品详情 |
58 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥9500.00 | 产品详情 |
59 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
60 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥56000.00 | 产品详情 |
61 | 2001 招财进宝 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
62 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34000.00 | 产品详情 |
63 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥24000.00 | 产品详情 |
64 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥55000.00 | 产品详情 |
65 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
66 | 001 五子登科 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 150克/饼 5饼/盒 18盒/件 | ¥6800.00 | 产品详情 |
67 | 001 龙柱柱茶(大) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/饼 14饼/柱 2柱/件 | ¥7300.00 | 产品详情 |
68 | 001 春早·超级早春女儿茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 500克/盒 12盒/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
69 | 001 7262 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6200.00 | 产品详情 |
70 | 002 7262 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
71 | 001 冠军滋味 | 2010年 | 001 | 生熟套装 | 熟饼350克+熟砖250克+生沱100克)700克/盒 8盒/件 | ¥4000.00 | 产品详情 |
72 | 001 黄金岁月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
73 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥64000.00 | 产品详情 |
74 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥190000.00 | 产品详情 |
75 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥31500.00 | 产品详情 |
76 | 2004年 7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥320000.00 | 产品详情 | |
77 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥37000.00 | 产品详情 |
78 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥700000.00 | 产品详情 | |
79 | 2003年 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥3000000.00 | 产品详情 |
80 | 2001 7572 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6450.00 | 产品详情 |
81 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥910000.00 | 产品详情 |
82 | 2101 老茶头 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 250克/砖 40砖/件 | ¥2950.00 | 产品详情 |
83 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥50000.00 | 产品详情 |
84 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥8500.00 | 产品详情 |
85 | 1901 传心青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
86 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥56000.00 | 产品详情 |
87 | 2003年 301 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 产品详情 |
88 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥910000.00 | 产品详情 |
89 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥800000.00 | 产品详情 |
90 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥14800.00 | 产品详情 |
91 | 2013年 七星印月龙印尊享版 | 2013年 | 生熟套装 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥4000.00 | 产品详情 | |
92 | 1301 新版7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3600.00 | 产品详情 |
93 | 1301 7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300.00 | 产品详情 |
94 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7400.00 | 产品详情 |
95 | 1301 菁华厚砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥6200.00 | 产品详情 |
96 | 1301 新版7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
97 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1800000.00 | 产品详情 | |
98 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
99 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥175000.00 | 产品详情 |
100 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33500.00 | 产品详情 |
责编:婉君
来源:大益行情网编辑部