(资料图)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥257000.00 | 产品详情 |
2 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥520000.00 | 产品详情 | |
3 | 2001年 103 易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥610000.00 | 产品详情 | |
4 | 2001年 紫大益青饼 4号青 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 | |
5 | 2000年 贡饼 200克 班章 小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥2500000.00 | 产品详情 | ||
6 | 2000年 一级青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥350000.00 | 产品详情 | |
7 | 2000年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥2650000.00 | 产品详情 | |
8 | 2000年 9号青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 357克/片 7片/提 | ¥420000.00 | 产品详情 | ||
9 | 2000年 7542无R大益 TSE版 | 2000年 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1380000.00 | 产品详情 | ||
10 | 2000年 无R红大益7542 YSE版 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥810000.00 | 产品详情 | |
11 | 2000年 001 无R红大益7042金丝带 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥3300000.00 | 产品详情 |
12 | 2000年 贡饼 班章 小白菜 散筒 | 2000年 | 200克/片 5片/提 | ¥145000.00 | 产品详情 | ||
13 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
14 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
15 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥5200.00 | 产品详情 |
16 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥56000.00 | 产品详情 |
17 | 2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3400000.00 | 产品详情 | |
18 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
19 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
20 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
21 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥2900000.00 | 产品详情 |
22 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥175000.00 | 产品详情 |
23 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 |
24 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1000000.00 | 产品详情 |
25 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥97000.00 | 产品详情 |
26 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥60000.00 | 产品详情 |
27 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥39000.00 | 产品详情 |
28 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 |
29 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥46000.00 | 产品详情 |
30 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥57000.00 | 产品详情 |
31 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥40000.00 | 产品详情 |
32 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥168000.00 | 产品详情 |
33 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥100000.00 | 产品详情 |
34 | 2301 大益红 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4000.00 | 产品详情 |
35 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥83000.00 | 产品详情 |
36 | 2001年 贡饼 200克 班章 小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥1850000.00 | 产品详情 | |
37 | 2002年 生态青沱 班章 白菜沱 散筒 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 | ¥58000.00 | 产品详情 | |
38 | 2002年 珍藏精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 401 | 生茶 | 357克/片7饼/提 | ¥1050000.00 | 产品详情 |
39 | 2002年 二号青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥380000.00 | 产品详情 |
40 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥480000.00 | 产品详情 | |
41 | 2002年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥420000.00 | 产品详情 |
42 | 2002年 大叶青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥480000.00 | 产品详情 | |
43 | 2002年 201 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥680000.00 | 产品详情 |
44 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥500000.00 | 产品详情 | |
45 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥34000.00 | 产品详情 |
46 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥158000.00 | 产品详情 |
47 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1450000.00 | 产品详情 | |
48 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25500.00 | 产品详情 |
49 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥120000.00 | 产品详情 |
50 | 2201 龙柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
51 | 2015年 羊年生肖饼 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
52 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
53 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥38000.00 | 产品详情 |
54 | 2003年 粉红孔雀2号熟饼357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥370000.00 | 产品详情 | |
55 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥80000.00 | 产品详情 |
56 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2700000.00 | 产品详情 |
57 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥900000.00 | 产品详情 | |
58 | 2003年 五星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提 | ¥2300000.00 | 产品详情 | |
59 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥110000.00 | 产品详情 |
60 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1750000.00 | 产品详情 |
61 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥950000.00 | 产品详情 |
62 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1700000.00 | 产品详情 |
63 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1800000.00 | 产品详情 |
64 | 2003年 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2700000.00 | 产品详情 |
65 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥1020000.00 | 产品详情 |
66 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥510000.00 | 产品详情 |
67 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥400000.00 | 产品详情 |
68 | 2003年 乔木生态青沱 班章 白菜沱 散条 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 | ¥115000.00 | 产品详情 | |
69 | 2003年 班章生态孔雀青沱 散筒 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/袋 | ¥180000.00 | 产品详情 | |
70 | 2003年 二号青 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥520000.00 | 产品详情 | |
71 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥750000.00 | 产品详情 | |
72 | 2003年 二星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提 | ¥650000.00 | 产品详情 | |
73 | 2003年 六星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥4800000.00 | 产品详情 | |
74 | 2003年 四星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7饼/提 | ¥1500000.00 | 产品详情 | |
75 | 501 8562 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
76 | 504 7572 | 2005年 | 504 | 熟茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥49000.00 | 产品详情 |
77 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥230000.00 | 产品详情 |
78 | 501 金针白莲荷香茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/片 60片/件(整件纸箱装) | ¥105000.00 | 产品详情 |
79 | 501 南糯山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥230000.00 | 产品详情 |
80 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5050.00 | 产品详情 |
81 | 503 8542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥44500.00 | 产品详情 |
82 | 501 7532 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥80000.00 | 产品详情 |
83 | 1301 陈韵方砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥5050.00 | 产品详情 |
84 | 1301 菁华厚砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥6100.00 | 产品详情 |
85 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000.00 | 产品详情 |
86 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥52000.00 | 产品详情 |
87 | 001 瑞虎呈祥(1号)生肖饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
88 | 501 8542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥69000.00 | 产品详情 |
89 | 501 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥770000.00 | 产品详情 |
90 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 产品详情 |
91 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
92 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
93 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥700000.00 | 产品详情 |
94 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 产品详情 |
95 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
96 | 901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥54000.00 | 产品详情 |
97 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥65000.00 | 产品详情 |
98 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥65000.00 | 产品详情 |
99 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥270000.00 | 产品详情 |
100 | 2201 7572 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3500.00 | 产品详情 |
责编:婉君
来源:大益行情网编辑部