【资料图】
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥700000.00 | 产品详情 |
| 2 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
| 3 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
| 4 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥34500.00 | 产品详情 |
| 5 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥32000.00 | 产品详情 |
| 6 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥132000.00 | 产品详情 |
| 7 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥36500.00 | 产品详情 |
| 8 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
| 9 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥135000.00 | 产品详情 |
| 10 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥63000.00 | 产品详情 |
| 11 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥800000.00 | 产品详情 |
| 12 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1450000.00 | 产品详情 |
| 13 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥600000.00 | 产品详情 |
| 14 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1100000.00 | 产品详情 |
| 15 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5450.00 | 产品详情 |
| 16 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥20300.00 | 产品详情 |
| 17 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥42700.00 | 产品详情 |
| 18 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥64500.00 | 产品详情 |
| 19 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥149000.00 | 产品详情 |
| 20 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥66400.00 | 产品详情 |
| 21 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
| 22 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥335000.00 | 产品详情 | |
| 23 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
| 24 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥9800.00 | 产品详情 |
| 25 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥40000.00 | 产品详情 |
| 26 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 产品详情 |
| 27 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
| 28 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥18000.00 | 产品详情 |
| 29 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥100000.00 | 产品详情 |
| 30 | 2001 7742散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥7500.00 | 产品详情 |
| 31 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥2100000.00 | 产品详情 |
| 32 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥133000.00 | 产品详情 |
| 33 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 |
| 34 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 35 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
| 36 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
| 37 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥18000.00 | 产品详情 |
| 38 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥42000.00 | 产品详情 |
| 39 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥91000.00 | 产品详情 |
| 40 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
| 41 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1600000.00 | 产品详情 |
| 42 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3000000.00 | 产品详情 |
| 43 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2520000.00 | 产品详情 |
| 44 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥180000.00 | 产品详情 |
| 45 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥700000.00 | 产品详情 |
| 46 | 501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 501 | 生熟套装 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
| 47 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1580000.00 | 产品详情 |
| 48 | 1401 玉润天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300.00 | 产品详情 |
| 49 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥24100.00 | 产品详情 |
| 50 | 801 金刚五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
| 51 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥50700.00 | 产品详情 |
| 52 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 产品详情 |
| 53 | 2001 沧海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥27000.00 | 产品详情 |
| 54 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥23000.00 | 产品详情 |
| 55 | 2201 龙柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8600.00 | 产品详情 |
| 56 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥350000.00 | 产品详情 |
| 57 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
| 58 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥80000.00 | 产品详情 |
| 59 | 501 原生态乔木青饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥410000.00 | 产品详情 |
| 60 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥26500.00 | 产品详情 |
| 61 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥565000.00 | 产品详情 |
| 62 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥275000.00 | 产品详情 |
| 63 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35500.00 | 产品详情 |
| 64 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥9000.00 | 产品详情 |
| 65 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
| 66 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 67 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥18500.00 | 产品详情 |
| 68 | 402 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥760000.00 | 产品详情 |
| 69 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 70 | 401 黄大益普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥255000.00 | 产品详情 |
| 71 | 2004年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(清明前茶) | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 | |
| 72 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 |
| 73 | 小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1560000.00 | 产品详情 | |
| 74 | 2003年 六星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥4600000.00 | 产品详情 | |
| 75 | 2003年 五星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提 | ¥2100000.00 | 产品详情 | |
| 76 | 2003年 四星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7饼/提 | ¥1180000.00 | 产品详情 | |
| 77 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥650000.00 | 产品详情 | |
| 78 | 2003年 二星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提 | ¥580000.00 | 产品详情 | |
| 79 | 2003年 101 红印青饼 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥550000.00 | 产品详情 |
| 80 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1750000.00 | 产品详情 | |
| 81 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1600000.00 | 产品详情 |
| 82 | 301 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥330000.00 | 产品详情 | |
| 83 | 2003年 301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 |
| 84 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1550000.00 | 产品详情 |
| 85 | 912 中茶绿印7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥355000.00 | 产品详情 | |
| 86 | 2003年 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1680000.00 | 产品详情 |
| 87 | 2003年 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥850000.00 | 产品详情 |
| 88 | 2003年 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2150000.00 | 产品详情 |
| 89 | 302 7532 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 产品详情 |
| 90 | 301 7532 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥210000.00 | 产品详情 |
| 91 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥800000.00 | 产品详情 | |
| 92 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 产品详情 |
| 93 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥530000.00 | 产品详情 |
| 94 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥980000.00 | 产品详情 |
| 95 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥85000.00 | 产品详情 |
| 96 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥480000.00 | 产品详情 |
| 97 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥21100.00 | 产品详情 |
| 98 | 703 7542 | 2007年 | 703 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 99 | 101 普知味熟饼 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
| 100 | 2002年 春尖饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥125000.00 | 产品详情 |
责编:婉君
来源:大益行情网编辑部