【资料图】
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22000.00 | 产品详情 |
| 2 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35500.00 | 产品详情 |
| 3 | 601 经典66青砖 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 36片/件 | ¥36700.00 | 产品详情 |
| 4 | 2007年 皇茶一号青饼 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥241000.00 | 产品详情 | |
| 5 | 2003年 301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥630000.00 | 产品详情 |
| 6 | 301 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥325000.00 | 产品详情 | |
| 7 | 2003年 孔雀贡饼熟(粉红色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 | |
| 8 | 2003年 8112中茶早春黄印 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 | |
| 9 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1560000.00 | 产品详情 |
| 10 | 2003年 神舟五号青饼500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥400000.00 | 产品详情 | |
| 11 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1550000.00 | 产品详情 | |
| 12 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1550000.00 | 产品详情 |
| 13 | 2003年 101 红印青饼 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 产品详情 |
| 14 | 301 高级青饼 孔雀之乡版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥930000.00 | 产品详情 |
| 15 | 301 7532 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥180000.00 | 产品详情 |
| 16 | 2003年 201 银毫青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥90000.00 | 产品详情 | |
| 17 | 2003年 云梅8582 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥165000.00 | 产品详情 | |
| 18 | 2003年 陈香七子饼 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥64000.00 | 产品详情 | |
| 19 | 2003年 神舟五号普饼500克 | 2003年 | 熟茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥38500.00 | 产品详情 | |
| 20 | 2003年 红大益7262 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥62000.00 | 产品详情 | |
| 21 | 2003年 301 极品明前春 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥118000.00 | 产品详情 |
| 22 | 2003年 云南银毫饼3000克 | 2003年 | 生茶 | 3000克/片 | ¥90000.00 | 产品详情 | |
| 23 | 2003年 302 五级普饼 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥85000.00 | 产品详情 |
| 24 | 2003年 912咖啡大大益7592 | 2003年 | 912 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥57000.00 | 产品详情 |
| 25 | 2003年 巴达大白毫200克 | 2003年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件(整件竹筐装) | ¥57000.00 | 产品详情 | |
| 26 | 2003年 七星班章四印饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提(竹壳) | ¥1080000.00 | 产品详情 | |
| 27 | 201 红大益易武正山野生茶特级品400克(手写大票) | 2003年 | 201 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 产品详情 |
| 28 | 2003年 二星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提 | ¥520000.00 | 产品详情 | |
| 29 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥600000.00 | 产品详情 | |
| 30 | 熊猫沱(红标) | 2003年 | 生茶 | 100克/个 200个/件 | ¥100000.00 | 产品详情 | |
| 31 | 熊猫沱(白标) | 2003年 | 生茶 | 100克/个 200个/件 | ¥105000.00 | 产品详情 | |
| 32 | 303 7222 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥520000.00 | 产品详情 |
| 33 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 产品详情 |
| 34 | 2003年 勐海青沱100克 | 2003年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 60条/件 | ¥78000.00 | 产品详情 | |
| 35 | 2003年 普洱青砖250克 | 2003年 | 生茶 | 250克/片 | ¥73000.00 | 产品详情 | |
| 36 | 2003年 8112中茶红印 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥500000.00 | 产品详情 | |
| 37 | 2003年 大金瓜熟茶 | 2003年 | 熟茶 | 60千克/个 | ¥250000.00 | 产品详情 | |
| 38 | 2003年 301 巴达野生茶200克小饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥73000.00 | 产品详情 |
| 39 | 2003年 孔雀贡饼熟(咖啡色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥155000.00 | 产品详情 | |
| 40 | 2003年 云梅春茶青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 | |
| 41 | 302 甲级红大益青饼 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥240000.00 | 产品详情 |
| 42 | 熊猫沱(花沱) | 2003年 | 生茶 | 100克/个 200个/件 | ¥55000.00 | 产品详情 | |
| 43 | 2003年 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1680000.00 | 产品详情 |
| 44 | 小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 | |
| 45 | 2003年 孔雀青饼357克 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1400000.00 | 产品详情 | |
| 46 | 2003年 201 红大益易武正山野生茶特级品357克 | 2003年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 产品详情 |
| 47 | 2003年 917 咖啡大益7542 | 2003年 | 917 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥168000.00 | 产品详情 |
| 48 | 301 7222 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 产品详情 |
| 49 | 2003年 五星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提 | ¥2050000.00 | 产品详情 | |
| 50 | 2003年 紫大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥420000.00 | 产品详情 | |
| 51 | 912 中茶绿印7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥350000.00 | 产品详情 | |
| 52 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥950000.00 | 产品详情 |
| 53 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1580000.00 | 产品详情 |
| 54 | 2003年 101 8582中茶绿印 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥710000.00 | 产品详情 |
| 55 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 产品详情 |
| 56 | 2003年 301 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 |
| 57 | 2003年 301 易武7312 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥280000.00 | 产品详情 |
| 58 | 2003年 四星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7饼/提 | ¥1130000.00 | 产品详情 | |
| 59 | 2003年 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥810000.00 | 产品详情 |
| 60 | 302 7532 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥200000.00 | 产品详情 |
| 61 | 303 紫云号圆茶青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥270000.00 | 产品详情 | |
| 62 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥750000.00 | 产品详情 | |
| 63 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
| 64 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
| 65 | 501 大益普洱砖1000克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥35700.00 | 产品详情 |
| 66 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥168000.00 | 产品详情 |
| 67 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 |
| 68 | 501 南糯山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥210000.00 | 产品详情 |
| 69 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥850000.00 | 产品详情 |
| 70 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥390000.00 | 产品详情 |
| 71 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥460000.00 | 产品详情 |
| 72 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥570000.00 | 产品详情 |
| 73 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥2100000.00 | 产品详情 |
| 74 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2800000.00 | 产品详情 |
| 75 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
| 76 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥714000.00 | 产品详情 |
| 77 | 601 金色韵象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥59900.00 | 产品详情 |
| 78 | 1602 8582 | 2016年 | 1602 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥6900.00 | 产品详情 |
| 79 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 80 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥79000.00 | 产品详情 |
| 81 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥39000.00 | 产品详情 |
| 82 | 2001 7572 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6800.00 | 产品详情 |
| 83 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥8700.00 | 产品详情 |
| 84 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
| 85 | 801 7532 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 产品详情 |
| 86 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥44500.00 | 产品详情 |
| 87 | 701 红妆普饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 产品详情 |
| 88 | 2006年 有机青 班章 大白菜 散筒 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥220000.00 | 产品详情 |
| 89 | 603 0622 | 2006年 | 603 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥38500.00 | 产品详情 |
| 90 | 602 0562 | 2006年 | 602 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
| 91 | 602 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000.00 | 产品详情 |
| 92 | 2006年 7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 | |
| 93 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 |
| 94 | 602/603 8582 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
| 95 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥740000.00 | 产品详情 |
| 96 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥80000.00 | 产品详情 |
| 97 | 601 200克班章有机贡饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥185000.00 | 产品详情 |
| 98 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥640000.00 | 产品详情 |
| 99 | 601 7742越陈越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥230000.00 | 产品详情 |
| 100 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥980000.00 | 产品详情 |
责编:婉君
来源:大益行情网编辑部