(资料图片仅供参考)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥9000.00 | 产品详情 |
| 2 | 2001 沧海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥16000.00 | 产品详情 |
| 3 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16800.00 | 产品详情 |
| 4 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥71000.00 | 产品详情 |
| 5 | 801 8582 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15700.00 | 产品详情 |
| 6 | 801 老茶头砖 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥17800.00 | 产品详情 |
| 7 | 701 银孔雀青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件(整件纸箱装) | ¥22900.00 | 产品详情 |
| 8 | 08年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) 5件(5个品种各1件)/套 | ¥399000.00 | 产品详情 |
| 9 | 703 7542 | 2007年 | 703 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10800.00 | 产品详情 |
| 10 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥148000.00 | 产品详情 |
| 11 | 801 味最酽青饼 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
| 12 | 901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 产品详情 |
| 13 | 701 红妆青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件纸箱装) | ¥19900.00 | 产品详情 |
| 14 | 701 金针白莲砖 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥23100.00 | 产品详情 |
| 15 | 701 玉润天香青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16900.00 | 产品详情 |
| 16 | 701 7572 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥16800.00 | 产品详情 |
| 17 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥41500.00 | 产品详情 |
| 18 | 701 八一之星生熟套装 | 2007年 | 701 | 生熟套装 | 1620克/套 6套/件 | ¥8400.00 | 产品详情 |
| 19 | 701 7262 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11600.00 | 产品详情 |
| 20 | 701 7752 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥13200.00 | 产品详情 |
| 21 | 701 大叶陈茶青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥29400.00 | 产品详情 |
| 22 | 702 7432 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
| 23 | 701 龙柱圆茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11100.00 | 产品详情 |
| 24 | 703 7262 | 2007年 | 703 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11200.00 | 产品详情 |
| 25 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥52500.00 | 产品详情 |
| 26 | 701 8542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14700.00 | 产品详情 |
| 27 | 701 0712 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 产品详情 |
| 28 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥156000.00 | 产品详情 |
| 29 | 701 v4 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8650.00 | 产品详情 |
| 30 | 2007年 皇茶一号熟饼 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥68200.00 | 产品详情 | |
| 31 | 701 金针白莲 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30300.00 | 产品详情 |
| 32 | 702 8582 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12800.00 | 产品详情 |
| 33 | 704 7572 | 2007年 | 704 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
| 34 | 805 7542 | 2008年 | 805 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥23800.00 | 产品详情 |
| 35 | 701 玉润女儿茶青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9450.00 | 产品详情 |
| 36 | 801 巴达孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥32500.00 | 产品详情 |
| 37 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥145000.00 | 产品详情 |
| 38 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥26000.00 | 产品详情 |
| 39 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
| 40 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥5200.00 | 产品详情 |
| 41 | 1901 千山一叶 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/盒 | ¥4000.00 | 产品详情 |
| 42 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32500.00 | 产品详情 |
| 43 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
| 44 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 |
| 45 | 501 南糯贡饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 20片/件 | ¥90000.00 | 产品详情 |
| 46 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2900000.00 | 产品详情 |
| 47 | 2001 7572 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200.00 | 产品详情 |
| 48 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
| 49 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥4900.00 | 产品详情 |
| 50 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
| 51 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥11500.00 | 产品详情 |
| 52 | 2001 沧海(散片) | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥2200.00 | 产品详情 |
| 53 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥7000.00 | 产品详情 |
| 54 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥57000.00 | 产品详情 |
| 55 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
| 56 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥18500.00 | 产品详情 |
| 57 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31300.00 | 产品详情 |
| 58 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥23000.00 | 产品详情 |
| 59 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 60 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
| 61 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥41000.00 | 产品详情 |
| 62 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33600.00 | 产品详情 |
| 63 | 201 翡翠大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24400.00 | 产品详情 |
| 64 | 301 7532 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥197000.00 | 产品详情 |
| 65 | 302 7532 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥189500.00 | 产品详情 |
| 66 | 1901 越陈越香熟 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3150.00 | 产品详情 |
| 67 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥86000.00 | 产品详情 |
| 68 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1721000.00 | 产品详情 | |
| 69 | 501 原生态乔木青饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥425000.00 | 产品详情 |
| 70 | 2003年 101 8582中茶绿印 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥766000.00 | 产品详情 |
| 71 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥178500.00 | 产品详情 |
| 72 | 601 象山青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥63000.00 | 产品详情 |
| 73 | 501 南糯山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥220500.00 | 产品详情 |
| 74 | 2003年 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥851000.00 | 产品详情 |
| 75 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥504000.00 | 产品详情 |
| 76 | 2003年 301 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥599500.00 | 产品详情 |
| 77 | 701 0782 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 产品详情 |
| 78 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥18900.00 | 产品详情 |
| 79 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26200.00 | 产品详情 |
| 80 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥84500.00 | 产品详情 |
| 81 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11100.00 | 产品详情 |
| 82 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥180000.00 | 产品详情 |
| 83 | 2004年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥560000.00 | 产品详情 | |
| 84 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥1000000.00 | 产品详情 | |
| 85 | 2004年 勐海茶厂大事件见证饼(熟) | 2004年 | 熟茶 | 6800克/片 | ¥12000.00 | 产品详情 | |
| 86 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 |
| 87 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 100片/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 | |
| 88 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 产品详情 |
| 89 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 产品详情 |
| 90 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥145000.00 | 产品详情 |
| 91 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥2150000.00 | 产品详情 |
| 92 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1300000.00 | 产品详情 |
| 93 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥655000.00 | 产品详情 |
| 94 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥23300.00 | 产品详情 |
| 95 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥233000.00 | 产品详情 |
| 96 | 1501 古韵传芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥15500.00 | 产品详情 |
| 97 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥23300.00 | 产品详情 |
| 98 | 1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥22500.00 | 产品详情 |
| 99 | 2001年 易武正山野生茶特级品熟沱 | 2001年 | 熟茶 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥200000.00 | 产品详情 | |
| 100 | 2002年 勐海红丝带青沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥126000.00 | 产品详情 |
责编:婉君
来源:大益行情网编辑部